Sancti Petri SUP Race
Sprint finishedClasificacion — SUB 12 M Femenino
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALEXANDER VASILEV PAVLOV | Club náutico Fuengirola | 1000 |
| 2 | 15 | ADA DEL RIO SÁNCHEZ -TEMBLEQUE | CD Triana | 860 |
| 3 | 17 | MARA GARCÍA | CD. PADDLE SURF MANILVA | 730 |
Clasificacion — SUB 14 Femenino
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | NORA LHASSAR ESTABLE | Club náutico fuengirola | 1000 |
| 2 | 19 | INDIA DEL RIO SÁNCHEZ -TEMBLEQUE | CD Triana | 860 |
| 3 | 40 | Esther Paniagua Muñoz | - | 730 |
Clasificacion — ELITE GRAN MASTER Masculino
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | JAVIER DEL RIO MUÑOZ | CD Triana | 1000 |
| 2 | 80 | LUIS DEL PINO JIMENO | DEPORTIVO TRIANA | 860 |
| 3 | 93 | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | Club Galego de Surf | 730 |
| 4 | 75 | JOSÉ MANUEL MUÑOZ ORTEGA | KCG WaterSports | 670 |
Clasificacion — OPEN Masculino
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | JOAN GARCIA VALERO | Club Galego de Surf | 1000 |
| 2 | 39 | IVAN RODRIGUEZ JIMENEZ | CNMBENALMADENA TEAM HERCULES | 860 |
| 3 | 31 | CAYETANO CHINCHILLA ECHEVERRIA | Cubillas Granada | 730 |
Participantes inscritos (13)
| Dorsal | Ranking | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | NORA LHASSAR ESTABLE | Club náutico fuengirola |
| 15 | 2 | ADA DEL RIO SÁNCHEZ -TEMBLEQUE | CD Triana |
| 17 | 3 | MARA GARCÍA | CD. PADDLE SURF MANILVA |
| 19 | 4 | INDIA DEL RIO SÁNCHEZ -TEMBLEQUE | CD Triana |
| 92 | 5 | JOAN GARCIA VALERO | Club Galego de Surf |
| 75 | 6 | JOSÉ MANUEL MUÑOZ ORTEGA | KCG WaterSports |
| 80 | 7 | LUIS DEL PINO JIMENO | DEPORTIVO TRIANA |
| 87 | 8 | JAVIER DEL RIO MUÑOZ | CD Triana |
| 40 | 9 | Esther Paniagua Muñoz | - |
| 39 | 10 | IVAN RODRIGUEZ JIMENEZ | CNMBENALMADENA TEAM HERCULES |
| 31 | 11 | CAYETANO CHINCHILLA ECHEVERRIA | Cubillas Granada |
| 5 | 12 | ALEXANDER VASILEV PAVLOV | Club náutico Fuengirola |
| 93 | 13 | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | Club Galego de Surf |
Final (ELITE GRAN MASTER M)
11:30–11:30
4 participantes · clasifican 4
completed
Manga 1
11:30 11/10
completed
- 1 JOSÉ MANUEL MUÑOZ ORTEGA #75 KCG WaterSports 1:39.88 4 ✓
- 2 LUIS DEL PINO JIMENO #80 DEPORTIVO TRIANA 1:23.21 2 ✓
- 3 JAVIER DEL RIO MUÑOZ #87 CD Triana 1:19.31 1 ✓
- 4 FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA #93 Club Galego de Surf 1:31.99 3 ✓
Final (OPEN M)
11:35–11:35
3 participantes · clasifican 3
completed
Manga 1
11:35 11/10
completed
- 1 JOAN GARCIA VALERO #92 Club Galego de Surf 1:12.91 1 ✓
- 2 IVAN RODRIGUEZ JIMENEZ #39 CNMBENALMADENA TEAM HERCULES 1:14.06 2 ✓
- 3 CAYETANO CHINCHILLA ECHEVERRIA #31 Cubillas Granada 1:47.32 3 ✓
Final (SUB 12 M F)
11:40–11:40
3 participantes · clasifican 3
completed
Manga 1
11:40 11/10
completed
- 1 ADA DEL RIO SÁNCHEZ -TEMBLEQUE #15 CD Triana 2:01.74 2 ✓
- 2 MARA GARCÍA #17 CD. PADDLE SURF MANILVA 2:02.31 3 ✓
- 3 ALEXANDER VASILEV PAVLOV #5 Club náutico Fuengirola 1:30.96 1 ✓
Final (SUB 14 F)
11:45–11:45
3 participantes · clasifican 3
completed
Manga 1
11:45 11/10
completed
- 1 NORA LHASSAR ESTABLE #13 Club náutico fuengirola 1:18.23 1 ✓
- 2 INDIA DEL RIO SÁNCHEZ -TEMBLEQUE #19 CD Triana 1:22.91 2 ✓
- 3 Esther Paniagua Muñoz #40 - 1:38.34 3 ✓